Consulta Empleados
Hay 14 empleados
| Número |
Nombre |
Puesto |
Jefe |
Fecha-Alta |
Salario |
Comisión |
Departamento |
| 7934 | JOSE LUIS SILLAS | VENDEDOR | 7788 | 1981-03-10 00:00:00 | 500 | 10 | 10 |
| 7902 | ALVARO GOMEZ | ANALISTA | 7566 | 1981-07-04 00:00:00 | 900 | | 20 |
| 7900 | ISABEL PUENTE | VENDEDOR | 7698 | 1982-12-12 00:00:00 | 450 | 60 | 30 |
| 7876 | SANDRA BUREBA | VENDEDOR | 7788 | 1983-05-17 00:00:00 | 450 | 100 | 20 |
| 7844 | MIGUEL GARCIA | JEFE DE VENTAS | 7698 | 1981-10-08 00:00:00 | 600 | 400 | 30 |
| 7788 | MANUEL FONTERA | ANALISTA | 7566 | 1982-12-28 00:00:00 | 650 | | 20 |
| 7839 | JOSE PEREZ | PRESIDENTE | | 1981-11-17 00:00:00 | 10000 | | 10 |
| 7782 | PEDRO VALLES | DIRECTOR | 7839 | 1981-06-09 00:00:00 | 950 | | 10 |
| 7698 | JUANJO ALVAREZ | DIRECTOR | 7839 | 1981-05-01 00:00:00 | 950 | | 30 |
| 7566 | MARIA VILLAREAL | DIRECTOR | 7839 | 1981-03-02 00:00:00 | 700 | | 20 |
| 7654 | ANA LOPEZ | JEFE DE VENTAS | 7698 | 1981-11-28 00:00:00 | 600 | 300 | 30 |
| 7521 | ROBERTO SANCHEZ | JEFE DE VENTAS | 7698 | 1983-02-16 00:00:00 | 580 | | 30 |
| 7369 | NATALIA HERNANDEZ | VENDEDOR | 7902 | 1981-10-10 00:00:00 | 450 | 100 | 20 |
| 7499 | LUISA FERNANDEZ | JEFE DE VENTAS | 7698 | 1981-02-20 00:00:00 | 600 | 200 | 30 |
Eliminar Empleados