| Marc | Evans | Nosé |
|---|
El nombre de alguien es Arturo.
El apellido de alguien es Gonzalez.
El segundo apellido de alguien es Campos.
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * |
| 3 | - | * | - | - | * | - | - | * | - | - | * |
| 4 | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - | * |
| 5 | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * |
| 6 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| 7 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 10 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| Cataluña |
| ||||||
| Andalucia |
| ||||||
| Aragón |
|